중국 최신 면제 비자 정책에 따라, 아래는 해당 국가 목록입니다:
상호 비자 면제 국가 (일반 여권 소지자)
| No. | Country Name | Effective Date | Stay Duration |
|---|
| 1 | Singapore | February 9, 2024 | 30 days |
| 2 | Thailand | March 1, 2024 | 30 days |
| 3 | Maldives | February 17, 2023 | 30 days |
| 4 | Albania | March 18, 2023 | 30 days |
| 5 | Georgia | May 28, 2024 | 30 days |
| 6 | Solomon Islands | December 28, 2024 | 30 days |
일방적 비자 면제 국가 (일반 여권 소지자)
| No. | Country Name | Effective Date | Stay Duration |
|---|
| 1 | France | December 1, 2023 | 15 days |
| 2 | Germany | December 1, 2023 | 15 days |
| 3 | Italy | December 1, 2023 | 15 days |
| 4 | Netherlands | December 1, 2023 | 15 days |
| 5 | Spain | December 1, 2023 | 15 days |
| 6 | Malaysia | December 1, 2023 | 15 days |
| 7 | Switzerland | March 14, 2024 | 15 days |
| 8 | Ireland | March 14, 2024 | 15 days |
| 9 | Hungary | March 14, 2024 | 15 days |
| 10 | Austria | March 14, 2024 | 15 days |
| 11 | Belgium | March 14, 2024 | 15 days |
| 12 | Luxembourg | March 14, 2024 | 15 days |
| 13 | Australia | July 1, 2024 | 15 days |
| 14 | New Zealand | July 1, 2024 | 15 days |
| 15 | Poland | July 1, 2024 | 15 days |
| 16 | Cyprus | October 15, 2024 | 15 days |
| 17 | Greece | October 15, 2024 | 15 days |
| 18 | Portugal | October 15, 2024 | 15 days |
| 19 | Slovenia | October 15, 2024 | 15 days |
| 20 | Andorra | November 8, 2024 | 15 days |
| 21 | Denmark | November 8, 2024 | 15 days |
| 22 | Finland | November 8, 2024 | 15 days |
| 23 | Iceland | November 8, 2024 | 15 days |
| 24 | Liechtenstein | November 8, 2024 | 15 days |
| 25 | Monaco | November 8, 2024 | 15 days |
| 26 | Norway | November 8, 2024 | 15 days |
| 27 | Slovakia | November 8, 2024 | 15 days |
| 28 | South Korea | November 8, 2024 | 15 days |
| 29 | Bulgaria | November 30, 2024 | 30 days |
| 30 | Romania | November 30, 2024 | 30 days |
| 31 | Croatia | November 30, 2024 | 30 days |
| 32 | Montenegro | November 30, 2024 | 30 days |
| 33 | North Macedonia | November 30, 2024 | 30 days |
| 34 | Malta | November 30, 2024 | 30 days |
| 35 | Estonia | November 30, 2024 | 30 days |
| 36 | Latvia | November 30, 2024 | 30 days |
| 37 | Japan | November 30, 2024 | 30 days |
경유 비자 면제 정책
중국은 54개 국가의 여행자에게 240시간(10일) 경유 비자 면제 정책을 시행하고 있으며, 이는 다음 국가들에 적용됩니다:
| No. | Country Name |
|---|
| 1 | Russia |
| 2 | Brazil |
| 3 | United Kingdom |
| 4 | United States |
| 5 | Canada |
| 6 | Australia |
| 7 | New Zealand |
| 8 | South Korea |
| 9 | Japan |
| 10 | Singapore |
| 11 | Malaysia |
| 12 | Thailand |
| 13 | Indonesia |
| 14 | Philippines |
| 15 | Vietnam |
| 16 | Myanmar |
| 17 | Brunei |
| 18 | United Arab Emirates |
| 19 | Qatar |
| 20 | Saudi Arabia |
| 21 | Turkey |
| 22 | Egypt |
| 23 | South Africa |
| 24 | Argentina |
| 25 | Chile |
| 26 | Mexico |
| 27 | Germany |
| 28 | France |
| 29 | Italy |
Leave a Reply